Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Mayıs’ta meydana gelen depremler…

2024.05.12 09:09:29 38.2913 37.8483 3.5 -.- 2.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

2024.05.12 09:04:46 36.9473 27.2390 1.1 -.- 2.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)

2024.05.12 08:22:59 39.0020 27.8343 6.3 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2024.05.12 06:58:09 35.7725 25.5723 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.05.12 06:35:47 37.1700 33.2615 3.6 -.- 2.2 -.- KARAMAN (KARAMAN)

2024.05.12 06:27:39 38.6167 37.6155 23.2 -.- 1.2 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA)

2024.05.12 06:17:45 37.3197 35.8805 3.5 -.- 1.5 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA)

2024.05.12 05:58:16 40.4122 28.8320 9.8 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.05.12 05:57:58 36.8557 35.5802 20.7 -.- 1.3 -.- GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA)

2024.05.12 05:57:47 40.2122 36.0323 23.8 -.- 1.2 -.- CAPAK-ZILE (TOKAT)

2024.05.12 05:36:29 37.7493 30.0557 5.0 -.- 1.5 -.- CIMBILLI-(BURDUR)

2024.05.12 04:51:19 38.8422 37.6837 9.4 -.- 1.4 -.- KARABUK-KULUNCAK (MALATYA)

2024.05.12 04:35:50 39.4857 25.7583 7.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.05.12 04:15:41 35.3482 25.7002 7.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.05.12 04:07:43 37.2090 37.0043 16.2 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.05.12 04:04:49 38.6833 38.7517 3.8 -.- 1.6 -.- ORENYAKA-KEBAN (ELAZIG)

2024.05.12 03:51:24 38.9903 25.8708 8.0 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.05.12 03:11:37 38.5687 25.7517 6.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2024.05.12 02:48:53 39.6802 26.4665 6.5 -.- 1.8 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)

2024.05.12 02:37:26 38.7078 38.7372 1.8 -.- 0.9 -.- KUSCU-KEBAN (ELAZIG)

2024.05.12 02:35:27 39.2558 28.1755 13.9 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.05.12 02:35:17 37.5808 37.2978 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.12 02:30:40 38.3817 37.3803 20.0 -.- 0.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.12 02:15:40 38.0618 37.4990 9.3 -.- 1.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.12 01:50:54 38.1632 36.8508 6.2 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.12 01:46:03 36.4197 36.0777 5.8 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2024.05.12 01:43:15 38.3210 37.3097 9.4 -.- 1.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.12 01:36:59 38.0072 38.0248 14.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.05.12 01:11:08 38.8603 31.5575 5.4 -.- 2.0 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)

2024.05.12 01:09:15 38.0587 36.2243 16.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.05.12 00:37:39 37.7980 30.0492 9.3 -.- 1.3 -.- CIGRI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)

2024.05.12 00:03:57 40.6402 29.0905 12.4 -.- 2.1 -.- CINARCIK (YALOVA)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir